M1LHÃO

DataSort.Dia Sem.ResultadoAbrir
2024-11-29 048/2024 6F KFF 05736
2024-11-22 047/2024 6F JTF 09481
2024-11-15 046/2024 6F HZW 19110
2024-11-08 045/2024 6F HQX 14814
2024-11-01 044/2024 6F HKP 19351
2024-10-25 043/2024 6F GZQ 32284
2024-10-18 042/2024 6F GZJ 20214
2024-10-11 041/2024 6F GNW 15452
2024-10-04 040/2024 6F GGW 38394
2024-09-27 039/2024 6F GDV 35211
2024-09-20 038/2024 6F FSV 00753
2024-09-13 037/2024 6F FNX 21306
2024-09-06 036/2024 6F FGV 07774
2024-08-30 035/2024 6F DWC 06772
2024-08-23 034/2024 6F DPZ 15239
2024-08-16 033/2024 6F DGV 14118
2024-08-09 032/2024 6F DBB 04392
2024-08-02 031/2024 6F CSZ 01929

1